| Otomatik kalibrasyon | ||||
| – 6 hane ağırlık göstergesi | ||||
| – Bilgisayar bağlantı uygunluğu (RS-232) | ||||
| – Net ve brüt ağırlığı tek tuşla görme imkanı | ||||
| – Üst üste dara alma | ||||
| – Manuel veya otomatik gösterge aydınlatması. | ||||
| – Dahili akü | ||||
|
|
||||
Baskül ve Teraziler, Basküller
CAS – DB-II 600 Kg Elektronik Baskül
| Otomatik kalibrasyon | |||
| – 6 hane ağırlık göstergesi | |||
| – Bilgisayar bağlantı uygunluğu (RS-232) | |||
| – Net ve brüt ağırlığı tek tuşla görme imkanı | |||
| – Üst üste dara alma | |||
| – Manuel veya otomatik gösterge aydınlatması. | |||
| – Dahili akü | |||
| MODEL | PLATFORM BOYUTLARI | KAPASİTE | TAKSİMAT |
| DB II – 600 | 80 x 90 cm | 600 kg | 200 g |
Karşılaştır















